Softwareanbieter SplashData veröffentlicht regelmäßig Hitparaden der beliebtesten (schlechten) Passwörter des Jahres. Unveränderte Spitzenreiter der beliebtesten schlechten Passwörter des Jahres sind seit Jahren 123456 und password, dicht gefolgt von 12345 und der (Ironie!) schier unknackbaren 12345678.
Und hier ist die Liste:
Platz | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
1 | 123456 | 123456 | password | password |
2 | password | password | 123456 | 123456 |
3 | 12345 | 12345678 | 12345678 | 12345678 |
4 | 12345678 | qwerty | abc123 | qwerty |
5 | qwerty | abc123 | qwerty | abc123 |
6 | 123456789 | 123456789 | monkey | monkey |
7 | 1234 | 111111 | letmein | 1234567 |
8 | baseball | 1234567 | dragon | letmein |
9 | dragon | iloveyou | 111111 | trustno1 |
10 | football | adobe123 | baseball | dragon |
11 | 1234567 | 123123 | iloveyou | baseball |
12 | monkey | sunshine | trustno1 | 111111 |
13 | letmein | 1234567890 | 1234567 | iloveyou |
14 | abc123 | letmein | sunshine | master |
15 | 111111 | photoshop | master | sunshine |
16 | mustang | 1234 | 123123 | ashley |
17 | access | monkey | welcome | bailey |
18 | shadow | shadow | shadow | passw0rd |
19 | master | sunshine | ashley | shadow |
20 | michael | 12345 | football | 123123 |
21 | superman | password1 | jesus | 654321 |
22 | 696969 | princess | michael | superman |
23 | 123123 | azerty | ninja | qazwsx |
24 | batman | trustno1 | mustang | michael |
25 | trustno1 | 000000 | password1 | football |
(Daten via)