SplashData, Anbieter eines Passwortmanager, kürte in diesem Jahr erneut die schlechtesten Passwörter des Vorjahres.Unveränderte Spitzenreiter sind 123456 und password. Dass 12345 von Platz 17 auf 3 schnellte, darf als Zeichen allgemein sinkender Intellenz gewertet werden.
Und hier ist die Liste:
Rank | Password | Änderungen gegen 2013 |
1 | 123456 | unverändert |
2 | password | unverändert |
3 | 12345 | Hoch von 17 |
4 | 12345678 | Runter von 1 |
5 | qwerty | Runter von 1 |
6 | 123456789 | unverändert |
7 | 1234 | Hoch von 9 |
8 | baseball | Neuzugang |
9 | dragon | Neuzugang |
10 | football | Neuzugang |
11 | 1234567 | Runter von 4 |
12 | monkey | Hoch von 5 |
13 | letmein | Hoch von 1 |
14 | abc123 | Runter von 9 |
15 | 111111 | Runter von 8 |
16 | mustang | Neuzugang |
17 | access | Neuzugang |
18 | shadow | Unchanged |
19 | master | Neuzugang |
20 | michael | Neuzugang |
21 | superman | Neuzugang |
22 | 696969 | Neuzugang |
23 | 123123 | Runter von 12 |
24 | batman | Neuzugang |
25 | trustno1 | Runter von 1 |
(via)